서브상단 글자

국제교류 및 교육지원

HOME     주요사업     국제교류 및 교육지원

컨텐츠 내용입니다.

PAPE


환태평양사학교육연합회(PAPE: Pan-Pacific Association of Private School Education)는 태평양 연안의 각국 사립학교의 상호 이해와 교류, 교육의 국제적 협력을 도모함으로써 사립학교 교육의 국제 이해와 국제 친선을 촉진하자는 목적으로 1979년 11월 8일 일본 동경에서 발족하였다.
PAPE 사업국은 이러한 목적을 달성하기 위해 연차 총회를 비롯해 가맹 각국간의 교직원 및 교육정보의 교환, PAPE NEWS 간행, 기타 사학 진흥에 필요한 다양한 사업을 추진하고 있다.
가입 회원국은 한국, 일본, 대만, 뉴질랜드, 말레이시아, 미국, 싱가포르, 인도네시아, 캐나다, 태국, 필리핀, 호주, 홍콩 등 13개국이며, 마카오는 옵서버이다. 회장국은 일본이었으나 2005년 이사회를 통해 총회 개최국이 회장국이 되는 것으로 변경됐다. 우리 나라는 1980년 2차 총회 때부터 참석하였고 1981년 제3차 총회와 1987년 제9차 총회, 1998년 제20차, 2009년 제28차 총회를 개최한 바 있다.



역대 PAPE총회 현황


연 도

일 자

개최국

참석국 및 참가자수

주제

1979 11. 8 - 11. 10 일본ㆍ동경 5개국 36명 1980년대의 사립학교
1981 1. 14 - 1. 16 대만ㆍ대북시 6개국 117명 국제화시대에 있어서 사립학교의 역할
1981 10. 5 - 10. 6 대한민국ㆍ서울 9개국 183명  국제협력을 통한 사학교육의 역할
1982 12. 2 - 12. 4 필리핀ㆍ마닐라 9개국 206명 교육의 수월성과 교육재정
1983 12. 11 - 12. 14 태국ㆍ방콕 7개국 333명  교육정보 전달과 교육시설
1984 12. 5 - 12. 8 인도네시아ㆍ발리 7개국 235명  사학교육과 인적 자원의 개발
1985 11. 13 - 11. 16 일본ㆍ동경 7개국 217명  21세기국제사회유지를 위한 사학교육의 역할
1986 10. 29 - 11. 1 대만ㆍ대북시 8개국 236명  1)사립학교가 세계교육의 추세에 어떻게 부응할 것인가?
2)각 국가ㆍ지역 간의 교육 교류 협조
1987 9. 21 - 9. 24 대한민국ㆍ서울 7개국 246명 인류평화에 공헌하는 사학교육의 역할
1988 11. 30 - 12. 3 태국ㆍ방콕 7개국 270명  사학교육과 양질의 생활
1989 11. 27 - 11. 30 필리핀ㆍ마닐라 9개국 205명  1990년대의 사회적 책무성을 지닌 가치 교육
1990 11. 28 - 12. 1 인도네시아 요그자카르타 9개국 250명  교육의 총체적 접근
1991 10. 11 - 10. 14 캐나다ㆍ벤쿠버 10개국 170명  사학과 상호 이해 증진
1992 9. 18 - 9. 21 말레이시아 콸라룸푸르 10개국 200명  사학교육의 혁신적 접근
1993 9. 17 - 9. 20 호주 앨리스스프링 10개국 246명  사학교육의 현황과 문제점 그리고 미래
1994 11. 15 - 11. 18 일본ㆍ동경 11개국 302명  국제화, 간문화적 교육 그리고 사학교육의 역할
1995 10. 30 - 11. 2 뉴질랜드ㆍ오클랜드 11개국 205명  공동체와 사학교육
1996 11. 18 - 11. 21 홍콩ㆍ구룡 11개국 400명  사학교육의 수월성 향상에 대한 기여
1997 10. 27 - 10. 30 대만ㆍ대북 14개국 420명 사학교육의 개혁
1998 10. 12 - 10. 15 대한민국ㆍ서울 9개국 215명 21세기를 향한 사학교육의 세계화
1999 11. 26 - 11. 29 필리핀ㆍ마닐라 9개국 141명 2000년대의 지속적 발전을 위한 교육
2000 10. 9 - 10. 13 미국ㆍ호놀룰루 10개국 138명  상호이해의 모색 : 새천년을 위한 사학교육
2001 9.11 사태 여파로 개최되지 않음
2002 10. 18 - 10. 20 호주ㆍ시드니 8개국 125명 호주의 교육과 아시아 교육의 차이점 탐색
2003 11. 13 - 11. 15 태국ㆍ방콕 8개국 110명  전인개발
2005 11. 21 - 11. 22 일본ㆍ동경 9개국 120명  사학의 자유
2007 10. 27 - 10. 29 대만ㆍ타이페이 5개국 150명  교육 개혁
2009 10. 26 - 10. 28 대한민국ㆍ서울 6개국 96명 교육개방시대의 사립학교
2011 10. 28 - 10. 31 홍콩 6개국 105명 새로운 교육 영역의 개척